
分產業看,第一產業投資2636億元,同比增長1.9%;第二產業投資47634億元,增長13.0%;第三產業投資93131億元,增長0.3%。
| 指 標 | 2024年1—4月份 同比增長(%) |
| 固定資產投資(不含農戶) | 4.2 |
| 其中:國有控股 | 7.4 |
| 其中:民間投資 | 0.3 |
| 按構成分 | |
| 建筑安裝工程 | 4.2 |
| 設備工器具購置 | 17.2 |
| 其他費用 | -1.9 |
| 分產業 | |
| 第一產業 | 1.9 |
| 第二產業 | 13.0 |
| 第三產業 | 0.3 |
| 分行業 | |
| 農林牧漁業 | 3.8 |
| 采礦業 | 21.3 |
| 制造業 | 9.7 |
| 其中:農副食品加工業 | 19.2 |
| 食品制造業 | 27.8 |
| 紡織業 | 16.3 |
| 化學原料和化學制品制造業 | 13.9 |
| 醫藥制造業 | 4.7 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 20.0 |
| 金屬制品業 | 16.4 |
| 通用設備制造業 | 13.2 |
| 專用設備制造業 | 13.9 |
| 汽車制造業 | 5.7 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 27.7 |
| 電氣機械和器材制造業 | 10.1 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 13.1 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 26.2 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 8.2 |
| 其中:鐵路運輸業 | 19.5 |
| 道路運輸業 | 0.7 |
| 水利、環境和公共設施管理業 | -1.0 |
| 其中:水利管理業 | 16.1 |
| 公共設施管理業 | -4.5 |
| 教育 | 7.7 |
| 衛生和社會工作 | -10.8 |
| 文化、體育和娛樂業 | 5.3 |
| 分注冊類型 | |
| 其中:內資企業 | 4.2 |
| 港澳臺投資企業 | 6.4 |
| 外商投資企業 | -15.2 |
| 注:此表中速度均未扣除價格因素。 | |





















昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關