中國機電產品流通協會關于下達《質量分級及“領跑者”評價要求 球磨機》等十六項團體標準計劃的通知
| 序號 | 計劃號 | 項目名稱 |
| 1 | T/CMEPCA-047-2024 | 質量分級及“領跑者”評價要求——球磨機 |
| 2 | T/CMEPCA-048-2024 | 質量分級及“領跑者”評價要求——渦街流量計 |
| 3 | T/CMEPCA-049-2024 | 新能源汽車動力電池包匯流排焊接技術要求 |
| 4 | T/CMEPCA-050-2024 | 儲能電池模組匯流排焊接技術要求 |
| 5 | T/CMEPCA-051-2024 | 低強度運維海上光伏電站材料設計要求 |
| 6 | T/CMEPCA-052-2024 | 綠電鋁制品評價準則 |
| 7 | T/CMEPCA-053-2024 | 綠電鋁制品減碳量核算規則 |
| 8 | T/CMEPCA-054-2024 | 產品碳足跡 產品種類規則 液壓支架 |
| 9 | T/CMEPCA-055-2024 | 三坐標測量儀技術規范 |
| 10 | T/CMEPCA-056-2024 | 影像測量儀技術規范 |
| 11 | T/CMEPCA-057-2024 | 產品碳足跡 產品種類規則 環網柜 |
| 12 | T/CMEPCA-058-2024 | 產品碳足跡 產品種類規則 逆變器 |
| 13 | T/CMEPCA-059-2024 | 產品碳足跡 產品種類規則 開關柜 |
| 14 | T/CMEPCA-060-2024 | 產品碳足跡 產品種類規則 斷路器 |
| 15 | T/CMEPCA-061-2024 | 產品碳足跡 產品種類規則 絕緣子 |
| 16 | T/CMEPCA-062-2024 | 產品碳足跡 產品種類規則 互感器 |
-
2024年4月26日,雷尼紹在美麗的珠海舉辦了以“賦能先進材料,孕育春暖花開”為主題的雷尼紹光譜大灣區先進材料與技術研討會。
- 2024-07-19 11:53:04
- 287
-
神開股份2023年營收7.44億元,董事長李芳英薪酬100萬元
報告期內公司實現營業收入7.44億元,同比增長23.13%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2456.63萬元,同比增長187.96%。- 2024-07-19 11:53:04
- 386
-
湖北省計量測試技術研究院(以下簡稱湖北省計量院)先后接受了《框式水平儀和條式水平儀校準規范》(報審稿)、《水平尺校準規范》(報審稿)2項國家級規范修訂項目預評審。
- 2024-07-19 11:53:04
- 178
























昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關