當前位置:上海冠寧科技發展有限公司>>傳感器>> NJ10-30GK-SN傳感器
| 通用規格 | ||
|---|---|---|
| 開關功能 | 常閉 (NC) | |
| 輸出類型 | 具有安全功能的 NAMUR | |
| 額定工作距離 | 10 mm | |
| 安裝 | 齊平 | |
| 確保操作距離 | 0 ... 8,1 mm | |
| 衰減系數 rAl | 0,4 | |
| 衰減系數 rCu | 0,3 | |
| 衰減系數 r304 | 0,85 | |
| 安全完整性級別 (SIL) | 可達 SIL3,符合 IEC 61508 標準 危險!在安全相關應用中,必須從合格的 Pepperl+Fuchs 故障安全接口操作傳感器,如 KFD2-SH-EX1。 請遵照“exida 功能性安全評估"文件,該文件為本產品文檔的組成部分,可從 | |
| 輸出類型 | 2 線 | |
| 額定值 | ||
| 額定電壓 | 8,2 V (Ri 約 1 kΩ) | |
| 開關頻率 | 0 ... 300 Hz | |
| 電流消耗 | ||
| 未檢測到測量板 | ≥ 3 mA | |
| 檢測到測量板 | ≤ 1 mA | |
| 功能性安全相關參數 | ||
| 安全完整性級別 (SIL) | SIL 3 | |
| MTTFd | 11850 a | |
| 任務時間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 遵守標準和指令 | ||
| 符合標準 | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
| 標準 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| 認證和證書 | ||
| IECEx 認證 | ||
| 設備保護級別 Ga | IECEx PTB 11.0092X | |
| 設備保護級別 Gb | IECEx PTB 11.0092X | |
| 設備保護級別 Gc (ec) | IECEx TUR 21.0017X | |
| 設備保護級別 Da | IECEx PTB 11.0092X | |
| 設備保護級別 Dc (tc) | IECEx TUR 21.0018X | |
| 設備保護級別 Mb | IECEx PTB 11.0092X | |
| ATEX 認證 | ||
| 設備保護級別 Ga | PTB 00 ATEX 2049 X | |
| 設備保護級別 Gb | PTB 00 ATEX 2049 X | |
| 設備保護級別 Gc (ec) | TüV 20 ATEX 8523 X | |
| 設備保護級別 Da | PTB 00 ATEX 2049 X | |
| 設備保護級別 Dc (tc) | TüV 20 ATEX 8524 X | |
| EAC 符合性 | TR CU 012/2011 | |
| UL 認證 | cULus 認證,一般用途 | |
| 普通位置 | E87056 | |
| 危險位置 | E501628 | |
| 控制圖 | 116-0454 | |
| CCC 認證 | ||
| 危險位置 | 2020322315002308 | |
| NEPSI 認證 | ||
| NEPSI 認證 | GYJ16.1392X | |
| TIIS 認證 | 根據要求 | |
| 環境條件 | ||
| 環境溫度 | -50 ... 100 °C (-58 ... 212 °F) 安全應用:-40 ...100°C | |
| 機械規格 | ||
| 連接類型 | 電纜 | |
| 外殼材料 | Crastin (PBT),黑色 | |
| 感應面 | Crastin (PBT),黑色 | |
| 防護等級 | IP68 | |
| 電纜 | ||
| 電纜直徑 | 6 mm ± 0,2 mm | |
| 彎曲半徑 | > 10 x 纜線直徑 | |
| 材料 | 硅膠 | |
| 線芯橫截面積 | 0,75 mm2 | |
| 長度 | 2 m | |
| 注意 | 安全功能僅可達到 -40°C | |
| 一般信息 | ||
| 在危險區域使用: | 參見使用說明書 | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。