技術(shù)參數(shù):
| 型號 | C41-75 | C41-25 | C41-15 | |
| 落下部分質(zhì)量 | 75 | 25 | 15 | |
| 打擊能量(KJ) | 1.0 | 0.27 | 0.16 | |
| 打擊次數(shù)(min-1) | 210 | 245 | 245 | |
| 工作區(qū)間高度(mm) | 297 | 240 | 160 | |
| 錘桿中心線-錘身距離(mm) | 280 | 200 | 140 | |
| 可鍛毛坯 | 方(mm x mm) | 65x65 | 40x40 | 30x30 |
| 圓(mm) | Φ90 | Φ50 | Φ35 | |
| 電動機 | 型號 | Y160M-6-83 | Y132S-6-83 | Y100-4-83 |
| 功率(kw) | 7.5 | 3 | 2.2 | |
| 機器質(zhì)量 | 主機(kg) | 2500 | 720 | 270 |
| 機器外型尺寸(mm) | 1400x800x1853 | 1100x500x1300 | 700x450x980 | |


