粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
深圳市北澤閥門有限公司
| 適用溫度 | 適用介質 |
| ≤85℃ | 礦漿、磨料、干濕型粉塵類 |
| 名稱 | 材料 |
| 閥體 | 鋁合金 |
| 套管 | 橡膠 |
| 閥桿 | 鑄銅、碳鋼 |
| 壓桿 | 球墨鑄鐵 |
| 電動頭 | 組合件 |
| 托架 | 球墨鑄鐵 |
| 公稱 | 公稱 | 工作 | L | L1 | L0 | D | D1 | Z-Φ | H | 電動裝置 | | ||||
| 通徑 | 壓力 | 壓力 | 型號 | A | B | D0 | kw | | |||||||
| (DN) | (MPa) | (MPa) | |||||||||||||
| 25 | 0.6 | 0.6 | 160 | 124 | 31 | 115 | 85 | 4-14 | | ZA5-14 | 443 | 133 | | 0.12 | 18 |
| 32 | 165 | 145 | 40 | *140 | 100 | 4-18 | | | | | | | | ||
| 40 | 190 | 157 | 50 | *150 | 110 | 4-18 | | | | | | | | ||
| 50 | 210 | 160 | 60 | 160 | 125 | 4-18 | | ZA10-18 | 552 | 425 | | 0.25 | 71 | ||
| 65 | 250 | 199 | 74 | 180 | 145 | 4-18 | | ZA15-15 | 552 | 425 | 305 | 0.37 | 80 | ||
| 80 | 300 | 222 | 88 | 195 | 160 | 4-18 | | ZA30-18 | 552 | 425 | 305 | 0.75 | 92.9 | ||
| 100 | 350 | 250 | 106 | 215 | 180 | 8-18 | | ZA30-18 | 552 | 425 | 305 | 0.75 | 101 | ||
| 125 | 430 | 318 | 134 | 245 | 210 | , , 8-18 | | | | 305 | | | |||
| 150 | 500 | 350 | 158 | 280 | 240 | 8-23 | 1000 | | | | | | | ||
| 200 | 0.4 | 0.4 | 650 | 446 | 206 | 335 | 295 | 8-23 | 1174 | ZA14-18 | 766 | 390 | 305 | 1.1 | 265 |
| 250 | 800 | 516 | 256 | *395 | 350 | 12-23 | | | | | | | | ||
| 300 | 950 | 562 | 304 | *445 | 400 | 12-23 | | | | | | | | ||
| 采用標準 設計與制造:Q/JBGN02 結構長度:Q/JBGN02 法蘭連接尺寸:JB78(PN1.0MPa | |||||||||||||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

