產(chǎn)品展示
DP3A-AA20數(shù)顯電流表
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
| DP3A三位半數(shù)字電壓表、電流表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·具有模擬變送輸出功能(4-20mA,0-20mA) ·采樣速度2.5次/秒 ·外型尺寸48H×96顯示范圍±1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.型號說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入信號 AA:交流電流;AV:交流電壓;DA:直流電流;DV:直流電壓; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流輸出:缺省無,I:4-20mA輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源:缺省220VAC,E:12-30VAC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺省尺寸:48H×96×100了5:48H×96W×80L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位半數(shù)字表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *選型示例:測量交流電流表,量程200A配200:5A互感器,選型為DP3-AA200. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.規(guī)格特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1]交流數(shù)字電壓表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [2]直流數(shù)字電壓表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [3]交流數(shù)字電流表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [4]交流數(shù)字電流表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.測量精度測試環(huán)境條件為:溫度20±2℃ 相對濕度35-85%. 2.任意量程的交直流電壓、電流表均可按用戶要求供貨. 3.配電流互感器其二次額定電流為5A,交流電壓互感其其二次額定電壓為100V,直流電流分流器其二次額定電壓為75mV. 4.根據(jù)用戶要求儀表與電流互感器、分流器可以配套。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.安裝尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.端子安裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:接線如有變動,以出廠儀表接線為準(zhǔn)確. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.注意事項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.使用前,儀表需通電預(yù)熱15分鐘. 2.適宜使用環(huán)境溫度0~40℃,相對溫度35~85%. 3.本儀表校準(zhǔn)時間間隔為一年. 4.盡量避免在塵埃較多及有腐蝕性氣體的地方使用. 5.避免在強(qiáng)感應(yīng)干擾及其它對儀表產(chǎn)生不良影響的地方使用. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式

MSN交談

