粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
上海眾君意新材料有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-11-13 10:58:07瀏覽次數(shù):105次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)PA661500中等粘度韌性好構(gòu)件緊固件片材應(yīng)用:產(chǎn)品信息:PA66塑膠原料又叫尼龍-66、尼龍66樹脂、聚酰胺-66、聚己二酰己二胺、olyamide66,它是一種半晶體-晶體材料,屬于工程塑料的一種
PA66 1500中等粘度 韌性好 構(gòu)件 緊固件 片材應(yīng)用:

| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 比重 | 1.14 | -- | g/cm? | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收縮率 - 流動方向 | 1.3 到 2.0 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
| 吸水率 | ||||
| 飽和, 23°C | -- | 2.5 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | -- | 2.5 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 洛氏硬度 | ||||
| M 級 | 80 | 55 | ASTM D785 | |
| R 級 | 120 | 105 | ASTM D785 | |
| M 計秤 | 80 | 55 | ISO 2039-2 | |
| R 計秤 | 120 | 105 | ISO 2039-2 | |
| 機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 (23°C) | 2900 | 1000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 | ||||
| 屈服, 23°C | 84 | 51 | MPa | ISO 527-2 |
| -- | 79 | 57 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸應(yīng)變 | ||||
| 屈服, 23°C | 4.5 | 26 | % | ISO 527-2 |
| 斷裂 | 80 | 270 | % | ASTM D638 |
| 斷裂, 23°C | -- | > 100 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | ||||
| -- | 2800 | 1200 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 2700 | 900 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 | ||||
| -- | 118 | 54 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 110 | 39 | MPa | ISO 178 |
| 泰伯***性 (1000 Cycles) | -- | 5 | mg | ASTM D1044 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 5 | 30 | kJ/m? | ISO 179 |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 49 | 180 | J/m | ASTM D256 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海眾君意新材料有限公司
