粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
無錫永進化工設備制造有限公司
不銹鋼反應鍋又稱不銹鋼反應釜,有的地方也稱不銹鋼反應罐
| 反應鍋規格 | 電熱功率(KW) | 內鍋 | 夾套 | 油夾套容量 | 外徑尺寸 | 減速機 | 電機功率(KW) | 攪拌 | 重量 |
| 30L | 3×2 | Φ350 | Φ550 | 50 | Φ718×1900 | M2 | 0.55 | 85 | 250 |
| 50L | 3×2 | Φ400 | Φ600 | 75 | Φ824×2015 | M3 | 0.75 | 85 | 270 |
| 100L | 6×2 | Φ500 | Φ700 | 130 | Φ1004×2120 | M4 | 1.1 | 85 | 340 |
| 200L | 6×2 | Φ600 | Φ800 | 150 | Φ1104×2300 | M4 | 1.5 | 85 | 700 |
| 300L | 6×3 | Φ700 | Φ900 | 180 | Φ1208×2495 | M4 | 2.2 | 85 | 700 |
| 500L | 9×4 | Φ900 | Φ1100 | 280 | Φ1468×2695 | M6 | 2.2 | 85 | 930 |
| 1000L | 12×4 | Φ1200 | Φ1400 | 420 | Φ1896×3110 | M8 | 4.0 | 85 | 1610 |
| 2000L | 15×4 | Φ1400 | Φ1600 | 740 | Φ2005×3500 | M8 | 5.5 | 85 | 2010 |
| 3000L | 15×4 | Φ1600 | Φ1800 | 1300 | Φ2165×3600 | M8 | 7.5 | 85 | 2590 |
| 4000L | 15×4 | Φ1700 | Φ1900 | 1500 | Φ2265×3800 | M10 | 11 | 85 | 3160 |
| 5000L | 18×5 | Φ1800 | Φ2000 | 1800 | Φ2370×4000 | M10 | 15 | 85 | 4100 |
| 6000L | Φ2000 | Φ2200 | 1900 | Φ2570×4700 | M10 | 15 | 85 | 4500 | |
| 8000L | Φ2200 | Φ2400 | 2100 | Φ2900×4700 | M12 | 18.5 | 85 | 6170 | |
| 10000L | Φ2400 | Φ2600 | 2400 | Φ3150×4900 | M12 | 18.5 | 85 | 7050 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
-86°C 立式超低溫保存箱ultra low temperature upright freezer
DW-86L80/DW-86L158 面議-45 °C 立式低溫保存箱 low temperature upright freezer
DW-45L638 /DW-45L750 面議-86°C 立式超低溫保存箱 ultra low temperature upright freezer
DW-86L638/DW-86L750/DW-86L838/DW-86L938 面議-86°C 臥式超低溫保存箱ultra low temperature chest freezer
DW-86W105/200/300/480 面議-86°C 迷你超低溫保存箱 Ultra low temperature mini freezer
DW-86L30/DW-86L50 面議-136°C 深冷保存箱 cryogenic chest freezer
DW-136W105 面議化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

